| Mähsystem | Combi - Umschalten zwischen Multiclip Mulchen und Heckauswurf |
|---|---|
| Schnittbreite | 85 - 95 cm |
| Geräteaushebung | Manuell |
| Schnitthöheneinstellung | Elektrisch |
| Geschwindigkeit vorwärts | Hydrostatisch |
|---|---|
| Getriebetyp | Pedal-betrieben |
| Gewicht inkl. Verpackung | 216.6 kg |
|---|---|
| Gewicht | 171 kg |
| Gewicht ohne Batterie | 165.8 kg |
| Länge | 1681 mm |
| Breite | 770 mm |
| Höhe | 1171 mm |
| Leistungsquelle | Benzin |
|---|---|
| Motor Marke | Briggs & Stratton |
| Motormodell | PowerBuilt 3130 AVS |
| Hubraum | 344 cm³ |
| Motor Nennleistung | 7.4 kW |
| Motordrehzahl | 3200 rpm |
| Batteriespannung | 12 V |
| Batteriekapazität | 18 Ah |
| Choke | Automatisch |
| Kühlsystem | Luft |
| Tankinhalt | 4.2 l |
| Motorölfüllmenge | 1.4 l |
| Maximale Arbeitsfläche | 3000 m² |
| Traktion | Heckantrieb |
|---|---|
| Max. Vorwärtsgeschwindigkeit | 9 km/h |
| Lenkrad | Einstellbar mit Spinner |
|---|---|
| Lenkungstyp | Artikuliert |
| Sitzmodell | Standard |
| Sitzeinstellung | Rastknöpfe |
| Raddurchmesser vorne | 14.3x5.60-8 |
| Raddurchmesser hinten | 14.3x5.60-8 |
| PTO Geräteantrieb | Elektromagnetisch |
| Ablagefach | Ja |
| Garantierter Schallleistungspegel (LwA) | 100 |
|---|---|
| Gemessener Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners (LpA) | 87 |
| Gemessener Schallleistungspegel (LwA) | 99 |
| Maximale Vibration am Lenkrad | < 2.4 |
| Maximale Vibration am Sitz |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}