Hochwertige Motorenkomponenten, wie die Zylinderlaufbüchsen aus Gusseisen, die gehärtete Steuerkette oder beidseitige Kugellager, führen zu geringerem Verschleiß, langer Betriebszeit, stabilen Abgaswerten und geringen Wartungskosten.
Der YAMAHA Motor ermöglicht das Arbeiten an extrem steilen Hängen von bis zu 30˚bzw. 58%. Wo es auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit ankommt, stehen YAMAHA Motoren ganz weit oben.
| Schnittbreite | 53 cm | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min | YAMAHA 4-Takt OHC 3,2 kW 2.800 U/min |
|||
| Empfohlene Rasenfläche bis | 5.000 m² | |||
| Schnitthöheneinstellung | per Achse 7 Stufen (3,0-9,5 cm) | |||
| Extreme Grasverhältnisse | Ja | |||
| Führungsholm höhenverstellbar | 3-fach | |||
| AVS | Ja | |||
| Zuschaltbarer- Hinterradantrieb | variabel 2,6 - 4,1 km/h | |||
| Radlagerung vorne/hinten | Kugellager/ Bronzegleitlager | |||
| Gewicht | 52 kg | |||
| Tank | 1,2 l | |||
| Gehäusematerial | Stahl-Chassis | |||
| Garantierter Schallleistungspegel LwA [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC | 97 | |||
| Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz LpA [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395-A4 / Messunsicherh | 83 dB(A) / 3,0 | |||
| Schwingungen am Führungsholm ahw[m/s²], gemessen nach EN ISO5395-A4/Messunsicherheiten nach EN12096 | 2,5 m/s² / 1,3 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}