| Schnittbreite | 36 cm | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min | Elektro 1,3 kW | |||
| Garantierter Schallleistungspegel dB(A) | 92 | |||
| Empfohlene Rasenfläche bis | 500 m² | |||
| Schnitthöheneinstellung | Zentral 6-fach (2,0-7,0 cm) | |||
| SABO TurboStar™- System | Ja | |||
| Fangsack Volumen in Liter | 43 | |||
| TurboStar™-Signal Füllstandsanzeige | Ja | |||
| Führungsholm höhenverstellbar | Dreifach | |||
| Radlagerung vorne/hinten | Kugellager | |||
| Gewicht | 22 kg | |||
| Gehäusematerial | Aluminium | |||
| Garantierter Schallleistungspegel LwA [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC | 92 dB(A) | |||
| Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz LpA [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395-A4 / Messunsicherheiten nach ISO4871 | 80 dB(A) / 3,0 | |||
| Schwingungen am Führungsholm ahw[m/s²], gemessen nach ISO5395-A4/Messunsicherheiten nach EN12096 | 1,0 m/s² / 0,5 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}