Komfortabler SABO Mäher mit zuschaltbarem und variablem Hinterradantrieb, der sich bequem vom Führungsholm aus bedienen lässt. Mit allen Ausstattungsmerkmalen eines echten SABO: Alu-Chassis, zentraler Schnitthöheneinstellung, verstellbarem Führungsholm und kräftigem Motor.
Der SABO 47-VARIO ist mit der READYSTART® Funktion ausgestattet.
Der Soft Grip ist ein ergonomischer Griff mit eingelassenen Einkerbungen um eine angenehme Handhabung zu gewährleisten.
Zusätzlichen Komfort bieten die Schnellspanner, mit denen man ganz einfach den Holm des Mähers platzsparend zusammenklappen kann.
| Schnittbreite | 47 cm | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor / Geräteleistung kW / Drehzahl U/min | 4-Takt OHC 2,8 kW 2.800 U/min |
|||
| Empfehlung für Flächen bis | 1.500 m² | |||
| Schnitthöheneinstellung | Zentral 8-fach (2,5-8,0 cm) | |||
| SABO TurboStar ™- System | Ja | |||
| Fangsack Volumen in Liter | 65 | |||
| TurboStar™-Signal Füllstandsanzeige | Ja | |||
| Führungsholm höhenverstellbar | Dreifach | |||
| Zuschaltbarer Hinterradantrieb | variabel 2,7-4,3 km/h | |||
| Radlagerung vorne/hinten | Kugellager | |||
| Gewicht | 38 kg | |||
| Gehäusematerial | Aluminium | |||
| Garantierter Schallleistungspegel LwA [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC | 96 dB(A) | |||
| Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz LpA [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395-A4 / Messunsicherheiten nach ISO4871 | 84 dB(A) / 3,0 | |||
| Schwingungen am Führungsholm ahw[m/s²], gemessen nach EN ISO5395-A4/Messunsicherheiten nach EN12096 | 5,1 m/s² / 2,6 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}